Found alongside
Copper
Mohs 2.5–3. Native copper is soft and turns green as it weathers. Mindat
3,532 sites
Silver
Mohs 2.5–3. Native silver tarnishes black. Mindat
2,569 sites
Gold
Mohs 2.5–3. Soft, heavy and bright yellow; it doesn’t tarnish. Mindat
2,172 sites
Pyrite
Mohs 6–6.5. Brassy “fool’s gold,” often cubic. Mindat
885 sites
Quartz
Mohs 7. Six-sided points; smoky quartz is NH’s state gem. Mindat
744 sites
Galena
Mohs 2.5–2.75. Heavy, silvery lead ore that breaks into cubes. Mindat
536 sites
Counts are sites whose USGS record mentions the mineral or commodity. Hardness from Mindat.
By county
Elko County (532) · Nye County (323) · Lander County (322) · Humboldt County (286) · White Pine County (282) · Lincoln County (262) · Clark County (250) · Mineral County (245) · Esmeralda County (230) · Pershing County (214) · Eureka County (130) · Lyon County (126) · Churchill County (121) · Washoe County (116) · Douglas County (39) · Storey County (34) · Carson City (20)
Sites (first 60)
| Site | Commodity | Minerals recorded | Status | Approx. location |
|---|---|---|---|---|
| Rochester | Gold, Silver | Acanthite, Anglesite, Argentite, Chalcanthite, Chalcocite, Chalcopyrite, Chlorargyrite, Covellite, Electrum, Embolite, Galena, Melanterite, Owyheeite, Polybasite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrrhotite, Silver, Sphalerite, Stromeyerite | Producer | 40.291, -118.142 |
| Rawhide Deposit | Gold, Silver | Acanthite, Argentite, Cerargyrite, Chalcopyrite, Copper, Covellite, Electrum, Embolite, Galena, Gold, Proustite, Pyrargyrite, Pyrite, Scheelite, Silver, Tetrahedrite | Producer | 39.014, -118.386 |
| Wheeler Mine | Silver | Acanthite, Argentite, Covellite, Jamesonite, Silver, Sphalerite, Tetrahedrite | Past Producer | 40.422, -118.144 |
| Gingerload | Lead, Copper, Gold, Silver, Zinc | Acanthite, Chalcopyrite, Covellite, Galena, Gold, Iridosmine, Sphalerite | Occurrence | 35.481, -115.130 |
| 16 To 1 Mine | Silver | Acanthite, Chalcopyrite, Galena, Silver, Sphalerite | Producer | 37.715, -117.785 |
| Bond Gold Bullfrog Mine | Gold, Silver, Copper, Lead, Zinc | Acanthite, Electrum, Gold, Pyrite | Producer | 36.897, -116.817 |
| Cove Mine | Gold, Silver | Acanthite, Electrum, Silver, Tennantite, Tetrahedrite | Producer | 40.336, -117.202 |
| Grand View Group | Lead, Silver | Acanthite, Limonite, Tetrahedrite | Past Producer | 39.107, -117.238 |
| Kansas Mine | Copper, Silver | Actinolite, Bornite, Chalcopyrite, Lead, Malachite | Past Producer | 39.602, -114.567 |
| American Eagle and Cedar Vein | Silver, Gold | Alabandite, Chrysocolla | Past Producer | 38.667, -116.251 |
| Railroad Pass Deposit | Gold | Alunite, Copper, Gold, Kaolinite, Silver | Past Producer | 35.971, -114.909 |
| Goldfield Consolidated Mines Co. | Gold | Alunite, Gold, Silver | Past Producer | 37.712, -117.225 |
| California Tunnel | Silver, Gold, Lead, Copper | Anglesite | Past Producer | 39.467, -115.981 |
| Cleveland Mine | Lead, Silver | Anglesite, Argentite, Bindheimite, Cassiterite, Galena, Pyrite, Sphalerite, Tetrahedrite | Past Producer | 41.669, -114.265 |
| Andes Mine | Silver, Gold | Anglesite, Argentite, Chalcopyrite, Covellite, Galena, Gold, Sphalerite | Past Producer | 39.312, -119.651 |
| Nevada Group Mine | Lead, Silver, Gold | Anglesite, Argentite, Gold, Hydrozincite, Smithsonite, Sphalerite | Past Producer | 40.553, -117.130 |
| Green Monster Mine | Zinc | Anglesite, Aurichalcite, Calamine, Galena, Hydrozincite, Smithsonite | Past Producer | 35.889, -115.648 |
| Grand Deposit Mine | Lead, Copper | Anglesite, Aurichalcite, Chrysocolla, Galena, Hydrozincite, Lead, Malachite, Sphalerite | Past Producer | 39.615, -114.561 |
| Groom Mine | Silver, Lead | Anglesite, Barite, Chalcopyrite, Sphalerite, Tetrahedrite | Past Producer | 37.346, -115.769 |
| NBMG Sample Sites 1761 and 1762 | Copper, Silver, Lead, Zinc | Anglesite, Barite, Malachite | Past Producer | 37.925, -115.588 |
| Prince Mine | Manganese, Silver, Lead | Anglesite, Braunite, Calamine, Galena, Phosgenite, Plumbojarosite | Past Producer | 37.901, -114.474 |
| Salt Lake-Pioche Mine | Silver, Lead | Anglesite, Bromyrite, Cerargyrite, Galena | Past Producer | 37.925, -114.440 |
| Iron Mine | Silver, Lead | Anglesite, Calamine, Chrysocolla, Galena | Past Producer | 38.087, -114.621 |
| Christmas Group | Lead, Zinc | Anglesite, Calamine, Cuprodescloizite, Galena, Hydrozincite, Vanadinite | Past Producer | 35.724, -115.459 |
| Anchor | Silver | Anglesite, Calamine, Epsomite, Galena, Hydrozincite | Past Producer | 35.751, -115.439 |
| Potosi Mine | Zinc, Lead | Anglesite, Calamine, Galena, Hydrozincite, Malachite, Smithsonite, Sphalerite | Past Producer | 35.962, -115.536 |
| Mabel Mine | Silver, Gold, Lead | Anglesite, Cerargyrite, Chrysocolla, Galena, Malachite, Pyrite, Silver, Sphalerite | Producer | 38.459, -118.324 |
| Mable Mine | Silver | Anglesite, Cerargyrite, Chrysocolla, Malachite, Silver | Past Producer | 38.459, -118.323 |
| Chalk Mountain Silver-Lead Mine | Silver, Lead | Anglesite, Cerargyrite, Copper, Plumbojarosite, Vanadinite, Wulfenite | Past Producer | 39.319, -118.117 |
| West Side Mines Co Mine | Lead, Silver, Zinc, Arsenic, Iron, Vanadium, Gold | Anglesite, Cerargyrite, Copper, Plumbojarosite, Wulfenite | Occurrence | 39.330, -118.129 |
| Pine Claim | Silver, Copper, Lead | Anglesite, Chalcopyrite, Copper, Pyromorphite, Tetrahedrite | Occurrence | 39.779, -117.260 |
| Tecoma Claim | Zinc | Anglesite, Chalcopyrite, Galena, Hemimorphite, Pyrite, Smithsonite | Past Producer | 41.249, -114.044 |
| Silver Hill Mine | Silver, Lead, Zinc | Anglesite, Chalcopyrite, Galena, Hemimorphite, Sphalerite | Occurrence | 41.101, -117.491 |
| Black Metal Mine | Zinc | Anglesite, Chalcopyrite, Galena, Sphalerite | Past Producer | 37.332, -115.769 |
| Volcano Mine | Lead, Silver, Manganese | Anglesite, Chalcopyrite, Malachite, Tetrahedrite | Past Producer | 37.916, -114.432 |
| Red Bird Prospect | Silver, Copper | Anglesite, Chalcopyrite, Pyromorphite, Tetrahedrite | Occurrence | 39.760, -117.281 |
| Queen Prospect | Copper, Lead, Silver | Anglesite, Chalcopyrite, Pyromorphite, Tetrahedrite | Occurrence | 39.781, -117.274 |
| Yellow Pine Mine | Lead, Zinc, Silver, Copper | Anglesite, Chrysocolla, Cinnabar, Hydrozincite, Malachite, Smithsonite | Past Producer | 35.850, -115.496 |
| Sample Site 1393 | Lead, Copper, Barium-Barite, Silver | Anglesite, Chrysocolla, Galena, Malachite | Occurrence | 37.966, -114.593 |
| Ely Gibraltar Claims | Lead | Anglesite, Copper, Galena | Past Producer | 39.426, -114.741 |
| A.J.C. No. 5 Claim | Silver, Copper, Lead | Anglesite, Copper, Pyromorphite, Tetrahedrite | Past Producer | 39.774, -117.269 |
| Dolly Varden Mine | Lead | Anglesite, Copper, Wulfenite | Past Producer | 40.348, -114.575 |
| Pioche Bristol Mine | Silver, Lead | Anglesite, Galena | Occurrence | 38.102, -114.604 |
| Eureka Consolidated | Gold, Silver | Anglesite, Galena, Gold, Hematite, Mimetite, Plumbojarosite, Pyrite | Past Producer | 39.499, -115.985 |
| Holly Mine | Silver, Lead | Anglesite, Galena, Hemimorphite, Malachite | Past Producer | 39.524, -115.988 |
| Jackson Mines | Lead | Anglesite, Galena, Lead, Wulfenite | Past Producer | 41.440, -114.071 |
| Eureka Nevada Tunnel | Silver, Gold, Lead | Anglesite, Galena, Malachite | Past Producer | 39.468, -115.997 |
| Fourth of July Tunnel | Silver, Lead, Gold | Anglesite, Galena, Malachite | Past Producer | 39.461, -115.990 |
| Jackson Mine | Silver, Lead, Gold | Anglesite, Galena, Malachite, Plumbojarosite | Past Producer | 39.497, -115.985 |
| Antelope Mine | Zinc, Silver, Lead | Anglesite, Galena, Pyrite, Silver, Smithsonite, Sphalerite | Past Producer | 39.349, -116.149 |
| Delano Mine | Lead | Anglesite, Galena, Pyrite, Sphalerite | Past Producer | 41.672, -114.274 |
| Lucky Strike Mine | Lead, Silver, Zinc | Anglesite, Gold, Smithsonite, Sphalerite | Past Producer | 40.616, -117.119 |
| Metamoras Shaft | Silver, Gold, Lead, Copper | Anglesite, Malachite | Past Producer | 39.477, -115.992 |
| Rosario Arcurio Mine | Lead, Silver, Copper | Anglesite, Malachite | Past Producer | 37.632, -115.418 |
| Distinction Tunnel | Silver, Gold, Copper | Anglesite, Malachite | Past Producer | 39.472, -115.975 |
| Williamsburg Mine | Silver, Lead, Copper | Anglesite, Malachite, Plumbojarosite | Past Producer | 39.525, -116.578 |
| Phoenix Mine | Silver, Gold, Lead | Anglesite, Malachite, Smithsonite | Past Producer | 39.501, -115.985 |
| Half Moon Mine | Lead, Silver | Anglesite, Malachite, Sphalerite | Producer | 37.931, -114.477 |
| Cottonwood Canyon Nickel Deposit | Nickel, Cobalt | Annabergite | Past Producer | 39.997, -117.913 |
| Lovelock | Nickel, Cobalt | Annabergite, Brochantite, Erythrite, Tetrahedrite | Past Producer | 39.997, -117.913 |
Back to Rockhounding in Nevada.
How we built this page: we counted named sites in the USGS Mineral Resources Data System (MRDS) for this area, left out sand, gravel, crushed stone, clay pits and unnamed sites, grouped them by Census county, and linked every site to its USGS record. We did not visit these sites, and MRDS does not tell you who owns the land or whether collecting is allowed.
Source: USGS Mineral Resources Data System (MRDS). USGS ceased systematic updates to MRDS around 2011, so status and details may be out of date. Each site links to its USGS record.
Updated